Bio Käsepappel Tee (Blaue Malve) 50g
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Bio Käsepappel Tee (Blaue Malve) 50g
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY040 |
---|---|
Produzent | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9004145002074 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 50g |
Zutatenliste | Käsepappel (Blaue Malve) bio |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1139 |
Brennwert in kcal | 272 |
Fett in g | 2.7 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.9 |
Kohlenhydrate in g | 27.5 |
davon Zucker in g | 6.9 |
Eiweiß in g | 20 |
Salz in g | 0 |
Ballaststoffe in g | 20 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | vegan, bio, plastikreduziert verpackt |
Getränkeverpackung | EINWEG |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account