Bio Johannisbeer Zitrone Sirup 500ml - frei von künstlichen Aromen Farbstoffen und Konservierungsmittel von Höllinger Juice
Die kräftige Johannisbeere und die temperamentvolle Zitrone vereinen sich im Bio Sirup von Höllinger Juice zu einer erfrischend, fruchtigen Kombination! Der Sirup schmeckt nicht nur als Durstlöscher köstlich, sondern ist auch zum Verfeinern von Vanilleeis, Topfendesserts, usw. geeignet.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Die Zutaten für den Bio Johannisbeer Zitrone Sirup von Höllinger Juice stammen ausschließlich aus biologischem Anbau. Der Sirup ist frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen und Konservierungsstoffen. Das fruchtige Aroma der schwarzen Bio Johannisbeere bildet mit der erfrischenden Säure der Bio Zitrone einen wunderbaren Sirup. Der Fruchtsaftgehalt liegt bei mindestens 28%.
Mehr Informationen
SKU | ATAAHF028 |
---|---|
Produzent | Höllinger Juice |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9120008994796 |
Produktmenge | 500ml |
Zutatenliste | Zucker*, Wasser, Johannisbeersaft* (24 %) aus Johannisbeersaftkonzent-rat, Zitronensaft* (4 %) aus Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Säue-rungsmittel: Apfelsäure. *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Gebrauchsanleitung / Tipp | Im Verhältnis 1:7 gemischt schmeckt der Sirup am Besten. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 3-4 Wochen trinken. |
Lagerhinweis | Trocken und dunkel lagern. Lagertemperatur zwischen 4 bis 20 Grad Celsius. |
Brennwert in kJ | 1294 |
Brennwert in kcal | 309 |
Fett in g | 0.1 |
gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 |
davon Zucker in g | 76 |
Eiweiß in g | 0.5 |
Salz in g | 0 |
Kohlenhydrate in g | 76 |
myProduct Daily | Prime |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt |
Getränkeverpackung | EINWEG |
Nährwertangaben Referenzmenge | 100 ml |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Bewertungen 1
5
/ 5
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account