Bio Lavendel Sirup 500ml mit Zitronennote – Höllinger Juice
Beschreibung
Mehr Informationen
| SKU | ATAAHF029 |
|---|---|
| Produzent | Höllinger Juice |
| Herstellerangaben | IMS HÖLLINGER GMBH, Johann Winter-Gasse 29, 3021, Pressbaum, office@ims-hoellinger.at |
| Essbare Blüten | Nein |
| Bruttogewicht in kg | 1.054000 |
| Produzent Land | Österreich |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 30.01.2028 |
| EAN Code | 9120008994918 |
| Produktmenge - Nettofüllmenge | 500ml |
| Zutatenliste | Zucker*, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Lavandi-naroma, Lavendelbütenextrakt*, schwarze Karottensaftkonzentrat*. *aus biologi-schem Anbau |
| Gebrauchsanleitung / Tipp | Im Verhältnis 1:7 gemischt schmeckt der Sirup am Besten. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 3-4 Wochen trinken. |
| Lagerhinweis | Trocken und dunkel lagern. Lagertemperatur zwischen 4 bis 20 Grad Celsius. |
| Nährwertkennzeichnung | Nährwertkennzeichnung wie folgt |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 ml |
| Brennwert in kJ | 1329 |
| Brennwert in kcal | 313 |
| Fett in g | 0.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 |
| Kohlenhydrate in g | 75 |
| davon Zucker in g | 75 |
| Eiweiß in g | 0.5 |
| Salz in g | 0 |
| Produkteigenschaft | bio |
| Getränkeverpackung | EINWEG |
| Verpackungsmaterial | Glas |
Kundenbewertungen
Top-Kundenbewertungen
-
Köstlicher Lavendelsirup 0 Personen fanden dies hilfreichDer Sirup schmeckt erfrischend blumig und hat eine angenehmen Zitronennote. Ich verwende den Sirup gerne für Mixgetränke. Mit Sekt, Wein oder Gin...schmeckt genial. Auch für verschiedene Rezepte habe ich schon öfter ein paar Teelöffel für die blumige Note hinzugefügt.
Bio Lavendel Sirup 500ml mit Zitronennote – Höllinger Juice