Bio Schoko Crunchy Müsli 500g - zarter Schokoladengeschmack - ohne Konservierungsstoffe - gesund und nährreiches Müsli von ZAGLER MUESLIBAER
Honigummantelte Körner und zarter Schokoladengeschmack vereint im Crunchy Müsli. Alle Zutaten kommen aus biologischer Landwirtschaft. Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen ist das Schoko Crunchy Müsli gesund und nährreich. Natürlich kommen nur regionale Zutaten in das Müsli, um die Natur zu schonen.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Wer ohne Schokolade nicht leben kann ist hier genau richtig. Verführerischer Duft von süßem Honig und zarter Schokolade zeichnen das Schoko Crunchy Müsli aus. Beim Mischen der Zutaten legt sich der österreichische Blütenhonig wie ein Mantel um das Korn. Durch das anschließende Backen entsteht eine knackige Kruste.
Mehr Informationen
SKU | ATAAMP011 |
---|---|
Produzent | ZAGLER MUESLIBAER |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9120009600184 |
Produktmenge | 500g |
Zutatenliste | Vollkornhaferflocken*, Rohrohrzucker*, Kokosflocken*, Palmfett* ungehärtet, Weizenpops* (Weizen* gepufft, Honig* 30%), Blütenhonig* 3%, Kakaopulver* 2%, Schokolade* 2% (Rohrohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), Wasser, Speisesalz. *Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau. |
Gebrauchsanleitung / Tipp | Einfach so knabbern als gesunder Ersatz für Süßigkeiten oder als Frühstück mit Milch, Joghurt oder Sojaprodukten genießen. Kein Einweichen erforderlich. Nicht nur Kinder lieben es... |
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern, vor Wärme schützen. Lagerung im Kühlschrank nicht erforderlich. Nach dem Öffnen der Packung aufbrauchen. Packung ist wiederverschließbar. |
Allergeninformation | A - enthält glutenhaltige Getreide |
Zusätzliche Allergen Kennzeichnung | Im Produktionsbetrieb werden auch andere Getreideerzeugnisse, Sesam, Schalenfrüchte und Hülsenfrüchte verarbeitet. |
Brennwert in kJ | 2140 |
Brennwert in kcal | 512 |
Fett in g | 26 |
gesättigte Fettsäuren in g | 17 |
davon Zucker in g | 28 |
Eiweiß in g | 7.7 |
Salz in g | 0.15 |
Kohlenhydrate in g | 58 |
Ballaststoffe in g | 7.7 |
myProduct Daily | Prime |
Produkteigenschaft | bio |
Nährwertangaben Referenzmenge | 100 g |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Gütesiegel | AMA Genuss Region |
Bewertungen 6
5
/ 5
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account