Bio Mangold Glatter Silber 3 8.6g Saatgut von Living Seeds
- Farbe
- grün
Beschreibung
Mehr Informationen
| SKU | ATABFX072 |
|---|---|
| Produzent | Living Seeds |
| Herstellerangaben | Living Seeds Sementes Vivas; Herdade do Couto da Várzea, Idanha-A-Nova, Portugal; paulo.martinho@livingseeds.bio |
| Bruttogewicht in kg | 0.008600 |
| Produzent Land | Portugal |
| EAN Code | 5600860563087 |
| Produktmenge - Nettofüllmenge | 5 g |
| Zutatenliste | Saatgut Mangold Glatter Silber 3 |
| Gebrauchsanleitung / Tipp | Direktsaat von Februar bis Juni und September bis November; Aussaat in Schalen von Oktober bis Februar; Umpflanzen von Februar bis Juni und September bis November. Ganzjährige Ernte. Samenfest |
| Lagerhinweis | Ideale Keimtemperatur: 18–20 °C |
| Nährwertkennzeichnung | Für dieses Produkt ist gesetzlich keine Nährwertkennzeichnung notwendig |
| Aussaat Zeitpunkt | April, Mai, Juni, Juli, August |
| Ernte und Reifezeitpunkt | Juli, August, September, Oktober |
| Farbe | grün |
| Abmessungen LxBxH | 15 x 10 x 1 cm |
| Lateinische Bezeichnung | Beta vulgaris var. vulgaris |
Kundenbewertungen
Bio Mangold Glatter Silber 3 8.6g Saatgut von Living Seeds